Телевизор TCL 55C717 Smart темно-синий QLED
43,649 ₽
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд: TCL
Диагональ: 55″ (140см)
Экранное разрешение: 3840×2160 (4K UHD)
Цвет корпуса: темно-синий
Наличие функции SMART TV: Есть
Встроенный Wi-Fi: Есть
Встроенные тюнеры: DVB-T2
Операционная система: Android
Спутниковое ТВ: Есть
Слот CI/CI+: Есть
Описание
Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 55 “ |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 330 кд/м2 |
Контрастность | 5.000 :1 |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Тип панели | QLED |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Поддержка NTSC | есть |
Поддержка PAL | есть |
Поддержка SECAM | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Телетекст | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Операционная система | Android™ 9 Pie |
Поддержка SMART TV | есть |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Голосовое управление | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 155 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Цвет | темно-синий |
Размер VESA | 300×200 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1228.6 x 766 x 277.1 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1228.6 x 703.9 x 74.5 мм |
Вес | 15 кг |
Вес без подставки | 14.5 кг |
Характеристики
Детали
Экран | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Больше | ||||
|
Отзывы
Отзывов пока нет.