Корзина пуста
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2650 |
Ном. мощность ВТ | 825 |
Ном. ток А | 3.58 |
EER | 3.21 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2700 |
Ном. мощность ВТ | 747 |
Ном. ток А | 3.25 |
COP | 3.61 |
ОБЩЕЕ |
|
Источник питания В/Гц | 220 – 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1600 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 460 |
Компрессор | Инвертор GMCC |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 24 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 700*199*283 |
Вес нетто кг | 7.7 |
Максимальный перепад высот | 5 м. |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 720*260*540 |
Вес нетто кг | 26.6 |
Максимальная длинна магистрали | 15 м. |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16…+47 / -15…+24 |
Диаметр труб (газ) | 3/8″ |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4″ |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Детали
Категории | Кондиционеры |
---|---|
Производитель | |
Площадь помещения | до 27 м2 |
Тип компрессора | Инверторный |
Режим нагрева | Да |
Ионизация воздуха | Нет |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Отзывы
Отзывов пока нет.